LÂM PHÚC ECOM & DIGITAL MARKETING
| Tên Gói | Số Từ | Bài Viết Tin Tức/Bài (Số lượng trên 10 bài) |
Bài Viết Sản Phẩm/Bài (Số lượng trên 10 bài) |
Bài Review/Bài (Số lượng trên 10 bài) |
Tất Cả Lĩnh Vực/Bài (Từ 1-2 bài) |
|---|---|---|---|---|---|
| CW1 | 300 | 30.000đ | 35.000đ | 40.000đ | 50.000đ |
| CW2 | 500 | 45.000đ | 50.000đ | 55.000đ | 70.000đ |
| CW3 | 700 | 60.000đ | 65.000đ | 70.000đ | 80.000đ |
| CW4 | 800 | 70.000đ | 75.000đ | 80.000đ | 100.000đ |
| CW5 | 900 | 80.000đ | 85.000đ | 100.000đ | 120.000đ |
| CW6 | 1000 | 95.000đ | 100.000đ | 130.000đ | 150.000đ |
| CW7 | 1200 | 110.000đ | 120.000đ | 140.000đ | 160.000đ |
| CW8 | 1500 | 140.000đ | 150.000đ | 180.000đ | 250.000đ |
| CW9 | 2000 | 220.000đ | 260.000đ | 250.000đ | 300.000đ |
| CW10 | 3000 | 320.000đ | 360.000đ | 400.000đ | 450.000đ |
| CW11 | 4000 | 440.000đ | 480.000đ | 550.000đ | 600.000đ |
| Tên Dịch Vụ | Số Từ | Nội Dung | Mức Giá/1 Bài |
|---|---|---|---|
| CFB1 | 100-300 | Bài viết để chạy quảng cáo | 150.000đ |
| CFB2 | 1-10 | Thiết kế hình ảnh quảng cáo /ảnh | 30.000đ |
LPM tiếp nhận thông tin khách hàng qua điện thoại, Zalo, Fanpage hoặc Facebook với các yêu cầu chi tiết. Trao đổi thông tin từ 19:00 - 23:00, Thứ 2 - Thứ 6.
Giải thích cho khách hàng về giá các dịch vụ viết bài, thiết kế web, thiết kế hình ảnh, vận hành quảng cáo. Thống nhất giá cả dịch vụ với khách hàng.
Hai bên thống nhất chốt số lượng dịch vụ và yêu cầu đi kèm. Khách hàng cung cấp list lưu ý, chủ đề để LPM triển khai công việc.
Khách hàng thanh toán đặt cọc 50% hoặc 100% tổng chi phí. LPM tiến hành sản xuất nội dung và bàn giao theo yêu cầu. Thanh toán 50% còn lại sau khi kiểm tra chất lượng.